日宅:【喜报】Liella!的3rd巡演最终场刷新过去最高动员人数记录
浏览量:1597
【朗報】Liella!ツアーファイナル 過去最高動員数を記録 【めざましテレビ】【喜报】Liella!的3rd巡演最终场刷新过去最高动员人数记录【闹钟电视】
1 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:35:38.84 ID:ZHPTjL4q
3 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:37:01.01 ID:wW4CSjzz地上波が取り上げてくれたのなら間違いないな如果是地上波报道的话就没错
5 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:37:39.98 ID:jyH1aJ9s普通にすごくて🌈很厉害啊🌈
6 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:38:06.03 ID:EL1Y6fhQこれまでが8000人で今回8001人でも過去最高だな之前是8000人,这次8001人也是过去最高的
7 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:38:17.59 ID:ti912bVvベルドの過去最高動員数ってことだな!是西武巨蛋的最高动员数吧!
8 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:38:42.06 ID:YxtYqi6Kなんで具体的な数字出さないんですか?
そっちの方がインパクトありますよ!为什么不给出具体的数字呢?
那样更有冲击力哦!
9 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:39:12.88 ID:tYbyB9doツアー内過去最高?巡演内过去最高?
12 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:39:44.58 ID:dSWjfD/s物は言いようだよなあ变着法说啊
15 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:40:15.54 ID:mWl/6fwb凄いなテレビって
半ドリ以下のライブでもこれかよw好厉害啊
连BanG Dream!都不如的演唱会就是这样的吧w
16 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:40:16.01 ID:ZHPTjL4q私は一応嘘は言ってないぞ姑且没骗人吧
18 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:41:00.30 ID:c3g5KU/bAqoursのときは何万人来たとか取り上げてたのにAqours的时候明明说了来了几万人
19 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:41:15.98 ID:h83NFrtK世間が持ち上げれば持ち上げるほどアニメや現地で実体を知ってる人間からは叩かれるパターンやん越是捧的话,越是知道动画和实际情况的人就越会喷
20 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:41:43.22 ID:qnmBxbKU次もっと動員減っても会場さえ広くすれば「過去最高キャパを記録!」って発表できるね就算下次动员变少,只要会场变大,就能发表「创下过去最大容量的记录!」
21 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:41:53.36 ID:Z7tE1XU5とりあえずライブ中の画像置いておきますね
https://www.edgeline-tokyo.com/entertainment/107090先放上演唱会中的图像吧
23 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:42:20.43 ID:AnVe8Pntまたしょーもない言葉遊びで失敗誤魔化して
そういうとこだろ又用无聊的文字游戏来掩饰失败
就是这样吧
24 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:42:55.90 ID:OT8L7Pp+でも天井しか写せないんだよね…🤣但是只敢拍天花板…🤣
26 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:43:41.61 ID:7FwcbTOI日本軍かよ是日本军吗
29 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:44:45.02 ID:omy034WPめざましでやってたの!?見逃した!!以闹钟做了!?错过了!!
58 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:52:19.58 ID:KLdSa2bV「過去最高動員数を記録したツアーを締めくくりました」だから3rdが1stや2ndより多かったって意味だな是「创下过去巡演最高动员数合计的记录」,所以3rd比1st和2nd多
59 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:54:13.60 ID:+TUQi7wA>>58
確かに合計すりゃ多いだろうな>>58
确实合计的话会更多吧
31 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:45:12.18 ID:TKVBzNYWツアー通しての総動員っていってるけど说的是所有巡演总动员的人数
34 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:45:41.90 ID:GNmWtTrd撤退を転進と言い張った日本軍みたいだなw就像把撤退硬说成转进的日本军一样w
35 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:45:58.50 ID:IsSqe8fU数字出ないのが悲しい不说出数字真是悲伤
36 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:46:10.92 ID:+vFMy2xM流石に哀れ過ぎるな真是太可怜了
38 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:46:30.33 ID:Ieg5RfXr盛り上がってるな!ヨシ!!气氛好热烈啊!真好啊!!
40 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:46:54.17 ID:4DPxpLDu大本営発表大本营发表
42 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:47:43.84 ID:/uJskKJLねえ数字は?ガキじゃねーんだからさあ!数字呢?又不是小孩子啊!
51 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:50:38.14 ID:Nb+NLmDEリエラちゃんから熱い大和魂を感じる从liella那里感受到了火热的大和魂
62 : ときめきたい名無しさん 2023/03/07(火) 12:55:04.92 ID:pf8CQRB9そゆことやな
合計でってことだろ
多分、運営がツアー強行したのもこういう肩書きがほしかったからゆえなのかな
テレビで紹介するときに実績ないとアレだか是合计的吗
大概运营强行搞巡演也是因为想要这样的头衔吧
想在电视上介绍的时候没什么实绩